Contoh Intensitas Parsial Tahap Pra-Pertandingan
INTENSITAS PARSIAL
UNTUK LATIHAN BOLABASKET
TAHAP PRA-PERTANDINGAN
| NO | KOMPONEN | DN | PI | VE | PI.VE |
| LATIHAN | |||||
| 1. | Pemanasan a. Jogging dan Peregangan b. Pemanasan Spesifik | 120 130 | 60 % 65 % | 10’ 5’ | 600 325 |
| 2. | Latihan Inti a. Dribbling Lay-Up b. Passing Lay-Up c. Shooting d. Pola Pertahanan e. Pola Penyerangan f. Games g. Slide h. Kecepatan 10 X 20 Meter i. Kelenturan | 160 190 180 180 190 190 180 190 160 | 80 % 95 % 90 % 90 % 95 % 95 % 90 % 95 % 80 % | 5’ 7’ 7’ 10’ 10’ 10’ 6’ 5’ 10’ | 400 665 630 900 950 950 540 475 800 |
| 3. | Latihan Penutup Pendinginan | 80 | 40 % | 5’ | 200 |
| J U M L A H | Σ 90’ | Σ 7435 | |||
Ket : Denyut nadi Maximal adalah 200
DN latihan . 100
PI =
DN Max
PI : Partial Intensity (Intensitas Parsial)
VE : Volume of Exercise (Volume Latihan)
OI : Overall Intensity (Intensitas keseluruhan)
Jadi OI (Overall Intensity atau Intensitas Keseluruhan) dari latihan di atas adalah:
Σ PI . VE
OI = Σ VE
= 7435 OI = 82,6 %
90
.jpg)